ユニ・チャームのドライフード
79 商品 ・公式サイト
79 / 79 件
| 商品名 | 対象 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 粗繊維 | 水分 | 糖質 (推定)* | たんぱく質 (乾物) | 容量 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニ・チャーム AllWell 10歳以上の腎臓の健康維持用 フィッシュ味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | シニア | 340 | 30% | 9% | 9% | 10% | 35% | 33.3% | 750g / 1.5kg / 2.4kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム AllWell 15歳以上の腎臓の健康維持用 フィッシュ味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | シニア | 340 | 30% | 9% | 9% | 10% | 35% | 33.3% | 750g / 1.5kg / 2.4kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム AllWell ひざ・関節の健康維持用 フィッシュ味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | 成猫 | 340 | 30% | 9% | 9% | 10% | 35% | 33.3% | 1.5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム AllWell 健康に育つ子猫用 フィッシュ味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | 子猫 | 380 | 34% | 14% | 3% | 10% | 31% | 37.8% | 140g / 800g / 1.6kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム AllWell 健康免疫サポート チキン味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | 成猫 | 340 | 30% | 9% | 9% | 10% | 35% | 33.3% | 1.5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム AllWell 健康免疫サポート フィッシュ味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | 成猫 | 340 | 30% | 9% | 9% | 10% | 35% | 33.3% | 1.5kg / 2.4kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム AllWell 室内猫用 チキン味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | 成猫 | 340 | 30% | 9% | 9% | 10% | 35% | 33.3% | 140g / 800g / 1.6kg / 2.5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム AllWell 室内猫用 フィッシュ味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | 成猫 | 340 | 30% | 9% | 9% | 10% | 35% | 33.3% | 140g / 800g / 1.6kg / 2.5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム AllWell 室内猫用 贅沢素材入りフィッシュ味天然小魚とささみフリーズドライ入り | 成猫 | 340 | 30% | 9% | 9% | 10% | 35% | 33.3% | 140g / 750g / 1.5kg / 2.4kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム AllWell 成猫の腎臓の健康維持用 フィッシュ味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | 成猫 | 340 | 30% | 9% | 9% | 10% | 35% | 33.3% | 1.5kg / 2.4kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム AllWell 早食いが気になる猫用 チキン味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | 成猫 | 340 | 30% | 9% | 9% | 10% | 35% | 33.3% | 750g / 1.5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム AllWell 早食いが気になる猫用 フィッシュ味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | 成猫 | 340 | 30% | 9% | 9% | 10% | 35% | 33.3% | 750g / 1.5kg / 2.4kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム AllWell 肥満が気になる猫用 フィッシュ味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | 成猫 | 325 | 30% | 8.1% | 9% | 10% | 34.9% | 33.3% | 1.5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム AllWell 避妊・去勢した猫の体重ケア 筋肉の健康維持用 チキン味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | 成猫 | 340 | 32% | 9% | 9% | 10% | 33% | 35.6% | 1.5kg / 2.4kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム AllWell 避妊・去勢した猫の体重ケア 筋肉の健康維持用 フィッシュ味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | 成猫 | 340 | 32% | 9% | 9% | 10% | 33% | 35.6% | 140g / 750g / 1.5kg / 2.4kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム Frecious(フレシャス) 10種の自然素材入り バランス栄養食 10歳以上の腎臓の健康維持用 サーモン&ツナ味 | シニア | 380 | 30% | 16% | 9% | 10% | 28% | 33.3% | 110g / 1.2kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム Frecious(フレシャス) 10種の自然素材入り バランス栄養食 15歳以上の腎臓の健康維持用 サーモン&ツナ味 | シニア | 380 | 30% | 16% | 9% | 10% | 28% | 33.3% | 110g / 1.2kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム Frecious(フレシャス) 10種の自然素材入り バランス栄養食 成猫用 サーモン&ツナ味 | 成猫 | 380 | 30% | 16% | 9% | 10% | 28% | 33.3% | 110g / 1.3kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム Frecious(フレシャス) 10種の自然素材入り バランス栄養食 成猫用 チキン味 | 成猫 | 380 | 30% | 16% | 9% | 10% | 28% | 33.3% | 110g / 1.3kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム Frecious(フレシャス) 10種の自然素材入り バランス栄養食 避妊去勢した猫の体重ケア 筋肉の健康維持用 サーモン&ツナ味 | — | 370 | 32% | 14% | 9% | 10% | 28% | 35.6% | 110g / 1.2kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム Physicalife(フィジカライフ) 10歳頃~ チキン入り | シニア | 360 | 38% | 12% | 9% | 10% | 24% | 42.2% | 1.8kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム Physicalife(フィジカライフ) 子猫用 チキン入り | 子猫 | 380 | 38% | 14% | 3% | 10% | 27% | 42.2% | 500g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム Physicalife(フィジカライフ) 室内猫用 ひざ・関節の健康維持用 チキン入り | シニア | 360 | 38% | 12% | 9% | 10% | 24% | 42.2% | 1.8kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム Physicalife(フィジカライフ) 室内猫用 まぐろ入り | 成猫 | 360 | 38% | 12% | 9% | 10% | 24% | 42.2% | 1.8kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム Physicalife(フィジカライフ) 室内猫用 チキン入り | 成猫 | 360 | 38% | 12% | 9% | 10% | 24% | 42.2% | 1.8kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム ねこ元気 | 全年齢 | 350 | 30% | 9% | 3% | 10% | 39% | 33.3% | 1kg / 2kg / 3.5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム ねこ元気 下部尿路の健康維持用 10歳頃から まぐろ・かつお・白身魚入り | シニア | 360 | 28% | 10% | 3% | 10% | 41% | 31.1% | 1.6kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム ねこ元気 下部尿路の健康維持用 1歳~10歳頃まで まぐろ・かつお・白身魚入り | 成猫 | 360 | 29% | 10% | 3% | 10% | 40% | 32.2% | 2.8kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム ねこ元気 健康に育つ子ねこ用(離乳から12ヶ月) お魚とお肉ミックス | 子猫 | 370 | 34% | 14% | 3% | 10% | 30% | 37.8% | 1.6kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム ねこ元気 毛玉ケア まぐろ・チキン・緑黄色野菜入り | 成猫 | 350 | 30% | 12% | 9% | 10% | 31% | 33.3% | 1.8kg / 2.8kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム ねこ元気 毛玉ケア 肥満が気になる猫用 まぐろ・チキン・緑黄色野菜入り | 成猫 | 325 | 30% | 9% | 9% | 10% | 34% | 33.3% | 1.8kg / 2.8kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム ねこ元気 肥満が気になる猫用 まぐろ・かつお・白身魚・チキン・緑黄色野菜入り | 成猫 | 325 | 30% | 8.1% | 9% | 10% | 33.9% | 33.3% | 2kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム ねこ元気 腎臓の健康維持用 13歳頃から まぐろ・かつお・白身魚入り | シニア | 360 | 30% | 10% | 3% | 10% | 39% | 33.3% | 1.6kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム ねこ元気 腎臓の健康維持用 15歳頃から まぐろ・かつお・白身魚入り | シニア | 360 | 30% | 10% | 3% | 10% | 39% | 33.3% | 1.6kg / 2.8kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム ねこ元気 腎臓の健康維持用 20歳を過ぎてもすこやかに まぐろ・かつお・白身魚入り | シニア | 360 | 30% | 10% | 3% | 10% | 39% | 33.3% | 1.6kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム ねこ元気 複数ねこ用 お魚とお肉のスペシャルブレンド まぐろ・かつお・白身魚・チキン入り | 全年齢 | 350 | 30% | 9% | 3% | 10% | 39% | 33.3% | 5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム ねこ元気 避妊・去勢した猫の体重ケア まぐろ・かつお・白身魚・チキン・緑黄色野菜入り | 全年齢 | 350 | 32% | 8.5% | 3% | 10% | 38.5% | 35.6% | 1.6kg / 2.8kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン ザクッと食感ブレンド | 成猫 | 390 | 30% | 15% | 3% | 10% | 35% | 33.3% | 420g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン ザクッと食感ブレンド お腹の健康ケア チキン味(チキンフリーズドライ添え) | 成猫 | 390 | 30% | 15% | 3% | 10% | 35% | 33.3% | 400g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン ザクッと食感ブレンド 毛玉ケア まぐろ味(まぐろ味フレーク添え) | 成猫 | 390 | 30% | 17% | 9% | 10% | 27% | 33.3% | 400g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ お魚味クリーム 3種のお魚・鶏ささみアソート | 成猫 | 390 | 30% | 16% | 5% | 10% | 31% | 33.3% | 180g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ お魚味クリーム 3種のかつお味アソート | 成猫 | 390 | 30% | 16% | 5% | 10% | 31% | 33.3% | 180g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ お魚味クリーム 3種のほたて味アソート | 成猫 | 390 | 30% | 16% | 5% | 10% | 31% | 33.3% | 180g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ お魚味クリーム 3種のまぐろ味アソート | 成猫 | 390 | 30% | 16% | 5% | 10% | 31% | 33.3% | 180g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ お魚味クリーム 3種のシーフードアソート | 成猫 | 390 | 30% | 16% | 5% | 10% | 31% | 33.3% | 180g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ お魚味クリーム お腹の健康ケア 3種のまぐろ味アソート | 成猫 | 390 | 30% | 16% | 7% | 10% | 29% | 33.3% | 180g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ お魚味クリーム まぐろ・かつお味 | 成猫 | 390 | 30% | 16% | 5% | 10% | 31% | 33.3% | 180g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ しみ旨お魚仕立て | 全年齢 | 395 | 30% | 16% | 3% | 10% | 33% | 33.3% | 192g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ しみ旨お魚仕立て 15歳頃から | シニア | 395 | 30% | 16% | 3% | 10% | 34% | 33.3% | 160g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ しみ旨お魚仕立て 3種のアソート | 全年齢 | 395 | 30% | 16% | 3% | 10% | 33% | 33.3% | 160g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ しみ旨お魚仕立て 3種の素材入りアソート | 全年齢 | 395 | 30% | 16% | 3% | 10% | 33% | 33.3% | 160g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ しみ旨お魚仕立て 毛玉ケア まぐろ・かつお味にかつお節添え | 成猫 | 385 | 30% | 17% | 9% | 10% | 26% | 33.3% | 192g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ 香るお魚仕立て 10歳頃から 4種のアソート素材入りお魚レシピ | シニア | 400 | 30% | 16% | 3% | 10% | 34% | 33.3% | 200g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ 香るお魚仕立て 15歳頃から 4種のお魚アソート | シニア | 400 | 30% | 16% | 3% | 10% | 34% | 33.3% | 200g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ 香るお魚仕立て 15歳頃から お魚レシピ | シニア | 400 | 30% | 16% | 3% | 10% | 34% | 33.3% | 240g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ 香るお魚仕立て 20歳を過ぎてもすこやかに お魚レシピ | シニア | 400 | 30% | 16% | 3% | 10% | 34% | 33.3% | 240g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ 香るお魚仕立て 4種のアソート | 全年齢 | 400 | 30% | 16% | 3% | 10% | 33% | 33.3% | 200g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ 香るお魚仕立て お腹の健康ケア 4種のお魚アソート | 成猫 | 400 | 30% | 16% | 5% | 10% | 31% | 33.3% | 200g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ 香るお魚仕立て お魚レシピ | 全年齢 | 400 | 30% | 16% | 3% | 10% | 33% | 33.3% | 240g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ 香るお魚仕立て 子ねこ用 お魚レシピ | 子猫 | 420 | 34% | 21% | 3% | 10% | 24% | 37.8% | 240g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ 香るお魚仕立て 毛玉ケア 4種のお魚アソート | 成猫 | 390 | 30% | 19% | 9% | 10% | 24% | 33.3% | 200g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ 香るお魚仕立て 毛玉ケア お魚レシピ | 成猫 | 390 | 30% | 19% | 9% | 10% | 24% | 33.3% | 240g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ 香るお魚仕立て 食事の吐き戻し軽減フード お魚レシピ | 成猫 | 340 | 30% | 9% | 9% | 10% | 34% | 33.3% | 192g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 国産生かつおin 海の幸ブレンド | 全年齢 | 400 | 30% | 16% | 3% | 10% | 33% | 33.3% | 950g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 贅沢3種の素材仕立て 15歳頃から まぐろ・かつお・白身魚味 | シニア | 400 | 30% | 16% | 3% | 10% | 34% | 33.3% | 1kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 贅沢3種の素材仕立て 2種のアソート | 全年齢 | 400 | 30% | 16% | 3% | 10% | 33% | 33.3% | 900g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 贅沢3種の素材仕立て まぐろ・かつお・白身魚味 | 全年齢 | 400 | 30% | 16% | 3% | 10% | 33% | 33.3% | 160g / 700g / 1kg / 1.1kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 贅沢3種の素材仕立て 毛玉ケア まぐろ・かつお・白身魚味 | 成猫 | 390 | 30% | 19% | 9% | 10% | 24% | 33.3% | 160g / 700g / 1kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 贅沢3種の素材仕立て 肥満が気になる猫用 まぐろ・かつお・ささみ・野菜味 | 成猫 | 325 | 30% | 8.1% | 9% | 10% | 34.9% | 33.3% | 1kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 贅沢3種の素材仕立て 食事の吐き戻し軽減フード | 成猫 | 340 | 30% | 9% | 9% | 10% | 34% | 33.3% | 600g / 900g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 10歳頃から まぐろ・かつお・煮干し・白身魚・しらす味 | シニア | 400 | 30% | 16% | 3% | 10% | 34% | 33.3% | 1.1kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 13歳頃から まぐろ・かつお・煮干し・白身魚・しらす味 | シニア | 400 | 30% | 16% | 3% | 10% | 34% | 33.3% | 1.1kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 15歳頃から まぐろ・かつお・煮干し・白身魚・しらす味 | シニア | 400 | 30% | 16% | 3% | 10% | 34% | 33.3% | 700g / 1.1kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 20歳を過ぎてもすこやかに まぐろ・かつお・煮干し・白身魚・しらす味 | シニア | 400 | 30% | 16% | 3% | 10% | 34% | 33.3% | 1.1kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て まぐろ・かつお・煮干し・白身魚・しらす味/まぐろ・かつお・煮干し・ささみ・緑黄色野菜味 | 全年齢 | 400 | 30% | 16% | 3% | 10% | 33% | 33.3% | 160g / 250g / 900g / 1.3kg / 2.6kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 下部尿路の健康維持用 1歳~10歳頃まで まぐろ・かつお・煮干し・白身魚・しらす入り | 成猫 | 400 | 29% | 16% | 3% | 10% | 35% | 32.2% | 1.1kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 子ねこ用 まぐろ・かつお・煮干し・白身魚・しらす味 | 子猫 | 420 | 34% | 21% | 3% | 10% | 24% | 37.8% | 800g / 1.2kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 毛玉ケア まぐろ・かつお・煮干し・白身魚・しらす味 | 成猫 | 390 | 30% | 19% | 9% | 10% | 24% | 33.3% | 800g / 1.2kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 食事の吐き戻し軽減フード | 成猫 | 340 | 30% | 9% | 9% | 10% | 34% | 33.3% | 700g / 1.1kg / 2.3kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
* 糖質量は各メーカーが公表している保証成分値をもとに、「100 −(たんぱく質+脂質+粗繊維+灰分+水分)」で算出した推定値です。保証成分値は最低値・最大値で表示されているため、実際の含有量とは異なる場合があります。