猫のドライフード 成分・カロリー比較
国内で買える総合栄養食のドライフード 139 商品(2 メーカー)の成分値とカロリーを一覧にしました。 見出しをクリックすると並べ替えられます。
139 / 139 件
| 商品名 | 対象 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 粗繊維 | 水分 | 糖質 (推定)* | たんぱく質 (乾物) | 容量 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ プロプラン キャット 6ヶ月までの子猫用(サーモンツナ) | 子猫 | 410 | 41% | 21% | 2.5% | 9% | 18.5% | 45.1% | 1.5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ プロプラン キャット 7歳以上の成猫用(サーモン&ツナ) | シニア | 380 | 35% | 17% | 3% | 9% | 27.5% | 38.5% | 1.5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ プロプラン キャット リブクリア 7歳以上の成猫用(チキン) | シニア | 432 | 38% | 17% | 2.5% | 12% | 21.5% | 43.2% | 1.5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ プロプラン キャット リブクリア 子猫用(チキン) | 子猫 | 400 | 39% | 20% | 2.5% | 9% | 21.5% | 42.9% | 1.5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ プロプラン キャット リブクリア 成猫用 (サーモン) | 成猫 | 423 | 36% | 16% | 2% | 12% | 25% | 40.9% | 1.5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ プロプラン キャット リブクリア 成猫用 室内飼い猫の毛玉ケア(チキン) | 成猫 | 340 | 34% | 11% | 7% | 9% | 30.5% | 37.4% | 1.5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ プロプラン キャット リブクリア 成猫用 繊細な皮膚とおなかの健康ケア(ターキー) | 成猫 | 449 | 40% | 18% | 2.5% | 12% | 18.5% | 45.5% | 1.5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ プロプラン キャット リブクリア 成猫用(チキン) | 成猫 | 370 | 34% | 15% | 3% | 9% | 30.5% | 37.4% | 1.5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ プロプラン キャット 子猫用(チキン) | 子猫 | 400 | 39% | 20% | 2.5% | 9% | 21.5% | 42.9% | 1.5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ プロプラン キャット 室内飼い猫の毛玉ケア(チキン) | 成猫 | 340 | 34% | 11% | 7% | 9% | 30.5% | 37.4% | 1.5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ プロプラン キャット 尿路の健康ケア(チキン) | 成猫 | 370 | 32% | 13% | 3% | 9% | 34.5% | 35.2% | 1.5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ プロプラン キャット 成猫用 サーモン | 成猫 | 370 | 34% | 15% | 3% | 9% | 30.5% | 37.4% | 1.5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ プロプラン キャット 成猫用 チキン | 成猫 | 370 | 34% | 15% | 3% | 9% | 30.5% | 37.4% | 1.5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ プロプラン キャット 繊細な皮膚とおなかの健康ケア(サーモン&ツナ) | 成猫 | 380 | 34% | 15% | 3% | 9% | 30.5% | 37.4% | 1.5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ プロプラン キャット 美味を求める成猫用(サーモン) | 成猫 | 370 | 36% | 15% | 5% | 9% | 26.5% | 39.6% | 1.5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ プロプラン キャット 避妊・去勢した猫の体重ケア(サーモン&ツナ) | 成猫 | 350 | 37% | 10% | 3% | 9% | 32.5% | 40.7% | 1.5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ ワン キャット 1歳までの子ねこ用 / 妊娠・授乳期の母猫用 チキン | 子猫 | 390 | 39% | 18% | 3% | 12% | 19.5% | 44.3% | 800g / 2kg / 4.4kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ ワン キャット 1歳までの子ねこ用/妊娠・授乳期の母猫用 サーモン&ツナ | 子猫 | 390 | 39% | 18% | 3% | 12% | 19.5% | 44.3% | 2kg / 4.4kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ ワン キャット グレインフリー(穀物不使用) 1歳以上 チキン | 成猫 | 413 | 35% | 14% | 2% | 12% | 28% | 39.8% | 1.6kg / 3.6kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ ワン キャット グレインフリー(穀物不使用) 1歳以上 白身魚 | 成猫 | 365 | 35% | 14% | 2% | 12% | 28% | 39.8% | 1.6kg / 3.6kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ ワン キャット メタボリックエネルギーコントロール 1歳以上 チキン | 成猫 | 345 | 37% | 9% | 6% | 12% | 27.5% | 42% | 2kg / 3kg / 4.4kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ ワン キャット 下部尿路の健康維持 F.L.U.T.H.ケア サーモン&ツナ | 成猫 | 370 | 34% | 14% | 3% | 12% | 28.5% | 38.6% | 2kg / 4.4kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ ワン キャット 下部尿路の健康維持 F.L.U.T.H.ケア チキン | 成猫 | 370 | 34% | 14% | 3% | 12% | 28.5% | 38.6% | 2kg / 3kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ ワン キャット 健康マルチケア 11歳以上 サーモン&ツナ | シニア | 375 | 38% | 15% | 3% | 12% | 23.5% | 43.2% | 2kg / 4.4kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ ワン キャット 健康マルチケア 11歳以上 チキン | シニア | 375 | 38% | 15% | 3% | 12% | 23.5% | 43.2% | 2kg / 4.4kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ ワン キャット 健康マルチケア 15歳以上 チキン | シニア | 390 | 38% | 17% | 3% | 12% | 21.5% | 43.2% | 2kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ ワン キャット 健康マルチケア 7歳以上 チキン | シニア | 355 | 37% | 11% | 6% | 12% | 25.5% | 42% | 2kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ ワン キャット 優しく腎臓の健康サポート 11歳以上 チキン | シニア | 360 | 36% | 13% | 5% | 12% | 25% | 40.9% | 2.2kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ ワン キャット 室内飼い猫用 インドアキャット 1歳以上 サーモン&ツナ | 成猫 | 355 | 34% | 12% | 6% | 12% | 27.5% | 38.6% | 800g / 2kg / 3kg / 4.4kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ ワン キャット 室内飼い猫用 インドアキャット 1歳以上 チキン | 成猫 | 355 | 34% | 12% | 6% | 12% | 27.5% | 38.6% | 2kg / 4.4kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ ワン キャット 美味を求める成猫用 1歳以上 サーモン&ツナ | 成猫 | 370 | 34% | 14% | 3% | 12% | 28.5% | 38.6% | 2kg / 3kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ ワン キャット 美味を求める成猫用 1歳以上 チキン | 成猫 | 370 | 34% | 14% | 3% | 12% | 28.5% | 38.6% | 2kg / 4.4kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ ワン キャット 避妊・去勢した猫の体重ケア サーモン&ツナ | 成猫 | 345 | 37% | 9% | 6% | 12% | 27.5% | 42% | 2kg / 3kg / 4.4kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ ワン キャット 避妊・去勢した猫の体重ケア チキン | 成猫 | 345 | 37% | 9% | 6% | 12% | 27.5% | 42% | 800g / 2kg / 3kg / 4.4kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ ワン キャット 高たんぱく 皮膚と被毛の健康ケア サーモン | 成猫 | 431 | 38% | 16% | 2.5% | 12% | 23% | 43.2% | 1.6kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) ピュリナ ワン キャット 高たんぱく 適正な体重を維持 チキン | 成猫 | 369 | 41% | 8.5% | 6% | 12% | 24.9% | 46.6% | 1.6kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) モンプチ ドライ 15歳以上用 5種のブレンド | シニア | — | 34% | 12% | 3.5% | 12% | 30.5% | 38.6% | 600g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) モンプチ ドライ 5種のお腹にやさしいブレンド | 成猫 | — | 31% | 11% | 5% | 12% | 32% | 35.2% | 600g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) モンプチ ドライ 5種のシーフードブレンド | 成猫 | — | 30% | 13% | 5% | 12% | 31% | 34.1% | 600g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) モンプチ ドライ 5種のフィッシュブレンド | 成猫 | — | 30% | 13% | 5% | 12% | 31% | 34.1% | 600g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) モンプチ ドライ 5種の贅沢グリルブレンド | 成猫 | — | 30% | 13% | 5% | 12% | 31% | 34.1% | 600g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) モンプチ ドライ 7種のブレンド(かつお節入り) | 成猫 | 370 | 30% | 12.5% | 5% | 12% | 31.5% | 34.1% | 50g / 200g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) モンプチ ドライ 7種のブレンド(しらすパウダー入り) | 成猫 | — | 30% | 12.5% | 5% | 12% | 31.5% | 34.1% | 200g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) モンプチ ドライ 7種のブレンド(小魚入り) | 成猫 | 370 | 30% | 12.5% | 5% | 12% | 31.5% | 34.1% | 50g / 200g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) モンプチ ドライ お腹にやさしい 7種のブレンド | 成猫 | — | 31% | 10.5% | 5% | 12% | 32.5% | 35.2% | 200g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) モンプチ ドライ ナチュラル 味わい深い真鯛入りチキン | 成猫 | 374 | 34% | 13% | 3% | 12% | 30.5% | 38.6% | 500g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) モンプチ ドライ ナチュラル 旨味豊かなお魚入りチキン | 成猫 | — | 34% | 13% | 3% | 12% | 30.5% | 38.6% | 500g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) モンプチ ドライ ナチュラル 毛玉ケア お魚入りチキン | 成猫 | — | 34% | 9% | 5.1% | 12% | 32.6% | 38.6% | 500g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) モンプチ ドライ ナチュラル 贅沢サーモン入りチキン | 成猫 | — | 34% | 13% | 3% | 12% | 30.5% | 38.6% | 500g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) モンプチ ドライ 厳選いわしだし入り | 成猫 | — | 30% | 12.5% | 5% | 12% | 31.5% | 34.1% | 190g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) モンプチ ドライ 厳選えびだし入り | 成猫 | — | 30% | 12.5% | 5% | 12% | 31.5% | 34.1% | 190g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) モンプチ ドライ 厳選かつおだし入り | 成猫 | — | 30% | 12.5% | 5% | 12% | 31.5% | 34.1% | 190g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) モンプチ ドライ 味わい深い真鯛パウダー入り 5種のフィッシュブレンド | 成猫 | 370 | 30% | 13% | 5% | 12% | 31% | 34.1% | 600g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) モンプチ ドライ 子ねこ 1歳まで 5種のブレンド | 子猫 | — | 38% | 15% | 3.5% | 12% | 22% | 43.2% | 600g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) モンプチ ドライ 毛玉ケア 5種のブレンド | 成猫 | — | 30% | 13% | 7.5% | 12% | 28.5% | 34.1% | 600g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) モンプチ ドライ 毛玉ケア 厳選かつおだし入り | 成猫 | — | 30% | 12.5% | 7.5% | 12% | 29% | 34.1% | 190g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) モンプチ ドライ 毛玉ケア7種のブレンド(かつお節入り) | 成猫 | — | 30% | 12.5% | 7.5% | 12% | 29% | 34.1% | 200g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) モンプチ ドライ 真鯛香るかつお節チップ入り 5種の魚介 贅沢ブレンド | 成猫 | 370 | 30% | 12.5% | 5% | 12% | 31.5% | 34.1% | 200g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) モンプチ ボックス サクうま粒入り かつお仕立て お魚ブレンド | 成猫 | 370 | 30% | 13% | 5% | 12% | 31% | 34.1% | 160g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ネスレ日本(ピュリナ) モンプチ ボックス サクうま粒入り かつお仕立て 海の幸ブレンド | 成猫 | 370 | 30% | 13% | 5% | 12% | 31% | 34.1% | 160g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム AllWell 10歳以上の腎臓の健康維持用 フィッシュ味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | シニア | 340 | 30% | 9% | 9% | 10% | 35% | 33.3% | 750g / 1.5kg / 2.4kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム AllWell 15歳以上の腎臓の健康維持用 フィッシュ味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | シニア | 340 | 30% | 9% | 9% | 10% | 35% | 33.3% | 750g / 1.5kg / 2.4kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム AllWell ひざ・関節の健康維持用 フィッシュ味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | 成猫 | 340 | 30% | 9% | 9% | 10% | 35% | 33.3% | 1.5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム AllWell 健康に育つ子猫用 フィッシュ味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | 子猫 | 380 | 34% | 14% | 3% | 10% | 31% | 37.8% | 140g / 800g / 1.6kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム AllWell 健康免疫サポート チキン味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | 成猫 | 340 | 30% | 9% | 9% | 10% | 35% | 33.3% | 1.5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム AllWell 健康免疫サポート フィッシュ味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | 成猫 | 340 | 30% | 9% | 9% | 10% | 35% | 33.3% | 1.5kg / 2.4kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム AllWell 室内猫用 チキン味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | 成猫 | 340 | 30% | 9% | 9% | 10% | 35% | 33.3% | 140g / 800g / 1.6kg / 2.5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム AllWell 室内猫用 フィッシュ味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | 成猫 | 340 | 30% | 9% | 9% | 10% | 35% | 33.3% | 140g / 800g / 1.6kg / 2.5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム AllWell 室内猫用 贅沢素材入りフィッシュ味天然小魚とささみフリーズドライ入り | 成猫 | 340 | 30% | 9% | 9% | 10% | 35% | 33.3% | 140g / 750g / 1.5kg / 2.4kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム AllWell 成猫の腎臓の健康維持用 フィッシュ味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | 成猫 | 340 | 30% | 9% | 9% | 10% | 35% | 33.3% | 1.5kg / 2.4kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム AllWell 早食いが気になる猫用 チキン味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | 成猫 | 340 | 30% | 9% | 9% | 10% | 35% | 33.3% | 750g / 1.5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム AllWell 早食いが気になる猫用 フィッシュ味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | 成猫 | 340 | 30% | 9% | 9% | 10% | 35% | 33.3% | 750g / 1.5kg / 2.4kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム AllWell 肥満が気になる猫用 フィッシュ味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | 成猫 | 325 | 30% | 8.1% | 9% | 10% | 34.9% | 33.3% | 1.5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム AllWell 避妊・去勢した猫の体重ケア 筋肉の健康維持用 チキン味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | 成猫 | 340 | 32% | 9% | 9% | 10% | 33% | 35.6% | 1.5kg / 2.4kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム AllWell 避妊・去勢した猫の体重ケア 筋肉の健康維持用 フィッシュ味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | 成猫 | 340 | 32% | 9% | 9% | 10% | 33% | 35.6% | 140g / 750g / 1.5kg / 2.4kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム Frecious(フレシャス) 10種の自然素材入り バランス栄養食 10歳以上の腎臓の健康維持用 サーモン&ツナ味 | シニア | 380 | 30% | 16% | 9% | 10% | 28% | 33.3% | 110g / 1.2kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム Frecious(フレシャス) 10種の自然素材入り バランス栄養食 15歳以上の腎臓の健康維持用 サーモン&ツナ味 | シニア | 380 | 30% | 16% | 9% | 10% | 28% | 33.3% | 110g / 1.2kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム Frecious(フレシャス) 10種の自然素材入り バランス栄養食 成猫用 サーモン&ツナ味 | 成猫 | 380 | 30% | 16% | 9% | 10% | 28% | 33.3% | 110g / 1.3kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム Frecious(フレシャス) 10種の自然素材入り バランス栄養食 成猫用 チキン味 | 成猫 | 380 | 30% | 16% | 9% | 10% | 28% | 33.3% | 110g / 1.3kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム Frecious(フレシャス) 10種の自然素材入り バランス栄養食 避妊去勢した猫の体重ケア 筋肉の健康維持用 サーモン&ツナ味 | — | 370 | 32% | 14% | 9% | 10% | 28% | 35.6% | 110g / 1.2kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム Physicalife(フィジカライフ) 10歳頃~ チキン入り | シニア | 360 | 38% | 12% | 9% | 10% | 24% | 42.2% | 1.8kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム Physicalife(フィジカライフ) 子猫用 チキン入り | 子猫 | 380 | 38% | 14% | 3% | 10% | 27% | 42.2% | 500g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム Physicalife(フィジカライフ) 室内猫用 ひざ・関節の健康維持用 チキン入り | シニア | 360 | 38% | 12% | 9% | 10% | 24% | 42.2% | 1.8kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム Physicalife(フィジカライフ) 室内猫用 まぐろ入り | 成猫 | 360 | 38% | 12% | 9% | 10% | 24% | 42.2% | 1.8kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム Physicalife(フィジカライフ) 室内猫用 チキン入り | 成猫 | 360 | 38% | 12% | 9% | 10% | 24% | 42.2% | 1.8kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム ねこ元気 | 全年齢 | 350 | 30% | 9% | 3% | 10% | 39% | 33.3% | 1kg / 2kg / 3.5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム ねこ元気 下部尿路の健康維持用 10歳頃から まぐろ・かつお・白身魚入り | シニア | 360 | 28% | 10% | 3% | 10% | 41% | 31.1% | 1.6kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム ねこ元気 下部尿路の健康維持用 1歳~10歳頃まで まぐろ・かつお・白身魚入り | 成猫 | 360 | 29% | 10% | 3% | 10% | 40% | 32.2% | 2.8kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム ねこ元気 健康に育つ子ねこ用(離乳から12ヶ月) お魚とお肉ミックス | 子猫 | 370 | 34% | 14% | 3% | 10% | 30% | 37.8% | 1.6kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム ねこ元気 毛玉ケア まぐろ・チキン・緑黄色野菜入り | 成猫 | 350 | 30% | 12% | 9% | 10% | 31% | 33.3% | 1.8kg / 2.8kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム ねこ元気 毛玉ケア 肥満が気になる猫用 まぐろ・チキン・緑黄色野菜入り | 成猫 | 325 | 30% | 9% | 9% | 10% | 34% | 33.3% | 1.8kg / 2.8kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム ねこ元気 肥満が気になる猫用 まぐろ・かつお・白身魚・チキン・緑黄色野菜入り | 成猫 | 325 | 30% | 8.1% | 9% | 10% | 33.9% | 33.3% | 2kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム ねこ元気 腎臓の健康維持用 13歳頃から まぐろ・かつお・白身魚入り | シニア | 360 | 30% | 10% | 3% | 10% | 39% | 33.3% | 1.6kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム ねこ元気 腎臓の健康維持用 15歳頃から まぐろ・かつお・白身魚入り | シニア | 360 | 30% | 10% | 3% | 10% | 39% | 33.3% | 1.6kg / 2.8kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム ねこ元気 腎臓の健康維持用 20歳を過ぎてもすこやかに まぐろ・かつお・白身魚入り | シニア | 360 | 30% | 10% | 3% | 10% | 39% | 33.3% | 1.6kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム ねこ元気 複数ねこ用 お魚とお肉のスペシャルブレンド まぐろ・かつお・白身魚・チキン入り | 全年齢 | 350 | 30% | 9% | 3% | 10% | 39% | 33.3% | 5kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム ねこ元気 避妊・去勢した猫の体重ケア まぐろ・かつお・白身魚・チキン・緑黄色野菜入り | 全年齢 | 350 | 32% | 8.5% | 3% | 10% | 38.5% | 35.6% | 1.6kg / 2.8kg | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン ザクッと食感ブレンド | 成猫 | 390 | 30% | 15% | 3% | 10% | 35% | 33.3% | 420g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン ザクッと食感ブレンド お腹の健康ケア チキン味(チキンフリーズドライ添え) | 成猫 | 390 | 30% | 15% | 3% | 10% | 35% | 33.3% | 400g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン ザクッと食感ブレンド 毛玉ケア まぐろ味(まぐろ味フレーク添え) | 成猫 | 390 | 30% | 17% | 9% | 10% | 27% | 33.3% | 400g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ お魚味クリーム 3種のお魚・鶏ささみアソート | 成猫 | 390 | 30% | 16% | 5% | 10% | 31% | 33.3% | 180g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ お魚味クリーム 3種のかつお味アソート | 成猫 | 390 | 30% | 16% | 5% | 10% | 31% | 33.3% | 180g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ お魚味クリーム 3種のほたて味アソート | 成猫 | 390 | 30% | 16% | 5% | 10% | 31% | 33.3% | 180g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ お魚味クリーム 3種のまぐろ味アソート | 成猫 | 390 | 30% | 16% | 5% | 10% | 31% | 33.3% | 180g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ お魚味クリーム 3種のシーフードアソート | 成猫 | 390 | 30% | 16% | 5% | 10% | 31% | 33.3% | 180g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ お魚味クリーム お腹の健康ケア 3種のまぐろ味アソート | 成猫 | 390 | 30% | 16% | 7% | 10% | 29% | 33.3% | 180g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ お魚味クリーム まぐろ・かつお味 | 成猫 | 390 | 30% | 16% | 5% | 10% | 31% | 33.3% | 180g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ しみ旨お魚仕立て | 全年齢 | 395 | 30% | 16% | 3% | 10% | 33% | 33.3% | 192g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ しみ旨お魚仕立て 15歳頃から | シニア | 395 | 30% | 16% | 3% | 10% | 34% | 33.3% | 160g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ しみ旨お魚仕立て 3種のアソート | 全年齢 | 395 | 30% | 16% | 3% | 10% | 33% | 33.3% | 160g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ しみ旨お魚仕立て 3種の素材入りアソート | 全年齢 | 395 | 30% | 16% | 3% | 10% | 33% | 33.3% | 160g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ しみ旨お魚仕立て 毛玉ケア まぐろ・かつお味にかつお節添え | 成猫 | 385 | 30% | 17% | 9% | 10% | 26% | 33.3% | 192g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ 香るお魚仕立て 10歳頃から 4種のアソート素材入りお魚レシピ | シニア | 400 | 30% | 16% | 3% | 10% | 34% | 33.3% | 200g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ 香るお魚仕立て 15歳頃から 4種のお魚アソート | シニア | 400 | 30% | 16% | 3% | 10% | 34% | 33.3% | 200g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ 香るお魚仕立て 15歳頃から お魚レシピ | シニア | 400 | 30% | 16% | 3% | 10% | 34% | 33.3% | 240g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ 香るお魚仕立て 20歳を過ぎてもすこやかに お魚レシピ | シニア | 400 | 30% | 16% | 3% | 10% | 34% | 33.3% | 240g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ 香るお魚仕立て 4種のアソート | 全年齢 | 400 | 30% | 16% | 3% | 10% | 33% | 33.3% | 200g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ 香るお魚仕立て お腹の健康ケア 4種のお魚アソート | 成猫 | 400 | 30% | 16% | 5% | 10% | 31% | 33.3% | 200g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ 香るお魚仕立て お魚レシピ | 全年齢 | 400 | 30% | 16% | 3% | 10% | 33% | 33.3% | 240g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ 香るお魚仕立て 子ねこ用 お魚レシピ | 子猫 | 420 | 34% | 21% | 3% | 10% | 24% | 37.8% | 240g | Amazon 楽天 Yahoo! |
| ユニ・チャーム 銀のスプーン 三ツ星グルメ 香るお魚仕立て 毛玉ケア 4種のお魚アソート | 成猫 | 390 | 30% | 19% | 9% | 10% | 24% | 33.3% | 200g | Amazon 楽天 Yahoo! |
